
2026년 날짜 별 행운의 방향은 언제 인가
병오(丙午)년 1월 1일 부터 말일 까지 날짜 별로 행운의 방향을 알아 보겠습니다.
이 방법은 오래전부터 전해 내려오는 자료 중에 하나 입니다.
채움이 아닌 비움으로써 채우는 원리입니다.
번잡한 일상을 벗어나 여유를 가져보세요.
어렵고 힘든 상황을 잠시 떠나 있는 것도 좋은 해결책이 될 수 있습니다.
여기에 더하여 행운이 가득한 시간과 방향을 정해서 다녀 오는 것도 하나의 방법이 될 수 있음을 알려드리고자 합니다.
만약 스스로 해결할 수 없는 매우 곤란한 시기라면 행운의 방향을 활용해 보시는 것을 고려해 보세요.
출발일과 시간에 따라 행운의 방향이 어디인지 파악하여 활용하세요.
Q. 언제 출발하는 것이 좋은가?
아래의 표에서
①날짜를 선택하고
②출발시간과
③목적지 방향을 확인합니다.
해당하는 날짜와 출발시간에 방향이 있다면 행운이 가득한 방향입니다.
Q. 출발은 가벼운 마음으로….
행운의 방향을 향해 출발할 때는 가벼운 마음으로 출발하세요.
이때 중요한 것은 행운의 방향으로 이동하면서 지나친 기대를 가지고 떠나는 것은 필요하지 않습니다.
오히려 생각만 복잡해지고 마음만 무거울 뿐입니다.
Q. 얼마나 멀리 가야 하나?
가능하다면 최대한 멀리 가는 것이 좋습니다.
Q. 혼자가는 것이 좋은가 아니면 여러 명이 가는 것이 좋은가?
생각이 많아서 홀로 떠나는 여행도 좋습니다.
그러나 여건이 허락한다면 가족이나 친한 사람과 함께 소중한 시간을 보내는 것이 좋습니다.
Q. 얼마나 머물다 와야 하나?
가급적 하룻밤 머물다 오는 것이 좋습니다.
Q. 다른 곳을 들렸다 와도 되는가?
출발지에서 목적지까지는 여행이나 이동시 다른 곳으로 우회 또는 경유하지 않는 것이 좋습니다.
돌아 올 때도 마찬가지로 목적지에서 출발지로 바로 오는 것이 가장 좋습니다.
Q. 행운의 방향으로 다녀 온 후 언제부터 효과가 나타나는가?
행운의 방향으로 다녀 온 후 3일 째 가장 많은 효험을 보게 됩니다.
오늘의 운세 | 이달의 운세 | 행운의 방향 | 연령대조표 | 해몽 | 잡담
도표. 1월 1일부터 12월 31일까지 날짜별 행운의 방향 시간표
| 날짜 | 요일 | 일진 | 음양둔 | 시간과 방위 |
| 01월 01일 | 목 | 을해 | 양 | |
| 01월 02일 | 금 | 병자 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 01월 03일 | 토 | 정축 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 01월 04일 | 일 | 무인 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 01월 05일 | 월 | 기묘 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 01월 06일 | 화 | 경진 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 01월 07일 | 수 | 신사 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 01월 08일 | 목 | 임오 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 01월 09일 | 금 | 계미 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 01월 10일 | 토 | 갑신 | 양 | |
| 01월 11일 | 일 | 을유 | 양 | |
| 01월 12일 | 월 | 병술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 01월 13일 | 화 | 정해 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 01월 14일 | 수 | 무자 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 01월 15일 | 목 | 기축 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 01월 16일 | 금 | 경인 | 양 | |
| 01월 17일 | 토 | 신묘 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 01월 18일 | 일 | 임진 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 01월 19일 | 월 | 계사 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 01월 20일 | 화 | 갑오 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 01월 21일 | 수 | 을미 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 01월 22일 | 목 | 병신 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 01월 23일 | 금 | 정유 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 01월 24일 | 토 | 무술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 01월 25일 | 일 | 기해 | 양 | |
| 01월 26일 | 월 | 경자 | 양 | |
| 01월 27일 | 화 | 신축 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 01월 28일 | 수 | 임인 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 01월 29일 | 목 | 계묘 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 01월 30일 | 금 | 갑진 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 01월 31일 | 토 | 을사 | 양 | |
| 02월 01일 | 일 | 병오 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 02월 02일 | 월 | 정미 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 02월 03일 | 화 | 무신 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 02월 04일 | 수 | 기유 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 02월 05일 | 목 | 경술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 02월 06일 | 금 | 신해 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 02월 07일 | 토 | 임자 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 02월 08일 | 일 | 계축 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 02월 09일 | 월 | 갑인 | 양 | |
| 02월 10일 | 화 | 을묘 | 양 | |
| 02월 11일 | 수 | 병진 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 02월 12일 | 목 | 정사 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 02월 13일 | 금 | 무오 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 02월 14일 | 토 | 기미 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 02월 15일 | 일 | 경신 | 양 | |
| 02월 16일 | 월 | 신유 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 02월 17일 | 화 | 임술 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 02월 18일 | 수 | 계해 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 02월 19일 | 목 | 갑자 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 02월 20일 | 금 | 을축 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 02월 21일 | 토 | 병인 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 02월 22일 | 일 | 정묘 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 02월 23일 | 월 | 무진 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 02월 24일 | 화 | 기사 | 양 | |
| 02월 25일 | 수 | 경오 | 양 | |
| 02월 26일 | 목 | 신미 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 02월 27일 | 금 | 임신 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 02월 28일 | 토 | 계유 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 01일 | 일 | 갑술 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 03월 02일 | 월 | 을해 | 양 | |
| 03월 03일 | 화 | 병자 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 04일 | 수 | 정축 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 03월 05일 | 목 | 무인 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 03월 06일 | 금 | 기묘 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 07일 | 토 | 경진 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 03월 08일 | 일 | 신사 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 03월 09일 | 월 | 임오 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 10일 | 화 | 계미 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 03월 11일 | 수 | 갑신 | 양 | |
| 03월 12일 | 목 | 을유 | 양 | |
| 03월 13일 | 금 | 병술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 03월 14일 | 토 | 정해 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 03월 15일 | 일 | 무자 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 16일 | 월 | 기축 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 03월 17일 | 화 | 경인 | 양 | |
| 03월 18일 | 수 | 신묘 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 19일 | 목 | 임진 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 03월 20일 | 금 | 계사 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 03월 21일 | 토 | 갑오 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 22일 | 일 | 을미 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 03월 23일 | 월 | 병신 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 03월 24일 | 화 | 정유 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 25일 | 수 | 무술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 03월 26일 | 목 | 기해 | 양 | |
| 03월 27일 | 금 | 경자 | 양 | |
| 03월 28일 | 토 | 신축 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 03월 29일 | 일 | 임인 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 03월 30일 | 월 | 계묘 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 03월 31일 | 화 | 갑진 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 04월 01일 | 수 | 을사 | 양 | |
| 04월 02일 | 목 | 병오 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 04월 03일 | 금 | 정미 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 04월 04일 | 토 | 무신 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 04월 05일 | 일 | 기유 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 04월 06일 | 월 | 경술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 04월 07일 | 화 | 신해 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 04월 08일 | 수 | 임자 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 04월 09일 | 목 | 계축 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 04월 10일 | 금 | 갑인 | 양 | |
| 04월 11일 | 토 | 을묘 | 양 | |
| 04월 12일 | 일 | 병진 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 04월 13일 | 월 | 정사 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 04월 14일 | 화 | 무오 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 04월 15일 | 수 | 기미 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 04월 16일 | 목 | 경신 | 양 | |
| 04월 17일 | 금 | 신유 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 04월 18일 | 토 | 임술 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 04월 19일 | 일 | 계해 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 04월 20일 | 월 | 갑자 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 04월 21일 | 화 | 을축 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 04월 22일 | 수 | 병인 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 04월 23일 | 목 | 정묘 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 04월 24일 | 금 | 무진 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 04월 25일 | 토 | 기사 | 양 | |
| 04월 26일 | 일 | 경오 | 양 | |
| 04월 27일 | 월 | 신미 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 04월 28일 | 화 | 임신 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 04월 29일 | 수 | 계유 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 04월 30일 | 목 | 갑술 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 01일 | 금 | 을해 | 양 | |
| 05월 02일 | 토 | 병자 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 05월 03일 | 일 | 정축 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 04일 | 월 | 무인 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 05월 05일 | 화 | 기묘 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 05월 06일 | 수 | 경진 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 07일 | 목 | 신사 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 05월 08일 | 금 | 임오 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 05월 09일 | 토 | 계미 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 10일 | 일 | 갑신 | 양 | |
| 05월 11일 | 월 | 을유 | 양 | |
| 05월 12일 | 화 | 병술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 05월 13일 | 수 | 정해 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 05월 14일 | 목 | 무자 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 05월 15일 | 금 | 기축 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 16일 | 토 | 경인 | 양 | |
| 05월 17일 | 일 | 신묘 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 05월 18일 | 월 | 임진 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 19일 | 화 | 계사 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 05월 20일 | 수 | 갑오 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 05월 21일 | 목 | 을미 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 22일 | 금 | 병신 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 05월 23일 | 토 | 정유 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 05월 24일 | 일 | 무술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 25일 | 월 | 기해 | 양 | |
| 05월 26일 | 화 | 경자 | 양 | |
| 05월 27일 | 수 | 신축 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 05월 28일 | 목 | 임인 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 05월 29일 | 금 | 계묘 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 05월 30일 | 토 | 갑진 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 05월 31일 | 일 | 을사 | 양 | |
| 06월 01일 | 월 | 병오 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 06월 02일 | 화 | 정미 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 06월 03일 | 수 | 무신 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 06월 04일 | 목 | 기유 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 06월 05일 | 금 | 경술 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 06월 06일 | 토 | 신해 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 06월 07일 | 일 | 임자 | 양 | 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 06월 08일 | 월 | 계축 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 06월 09일 | 화 | 갑인 | 양 | |
| 06월 10일 | 수 | 을묘 | 양 | |
| 06월 11일 | 목 | 병진 | 양 | 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 06월 12일 | 금 | 정사 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 06월 13일 | 토 | 무오 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 06월 14일 | 일 | 기미 | 양 | 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 06월 15일 | 월 | 경신 | 양 | |
| 06월 16일 | 화 | 신유 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 북동쪽, 묘시 (05:30~07:30) → 서쪽, 신시 (15:30~17:30) → 남서, |
| 06월 17일 | 수 | 임술 | 양 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 오시 (11:30~13:30) → 북쪽, |
| 06월 18일 | 목 | 계해 | 양 | 인시 (03:30~05:30) → 남서, |
| 06월 19일 | 금 | 갑자 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 06월 20일 | 토 | 을축 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 06월 21일 | 일 | 병인 | 음 | |
| 06월 22일 | 월 | 정묘 | 음 | |
| 06월 23일 | 화 | 무진 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 06월 24일 | 수 | 기사 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 06월 25일 | 목 | 경오 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 06월 26일 | 금 | 신미 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 06월 27일 | 토 | 임신 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 06월 28일 | 일 | 계유 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, 해시 (21:30~23:30) → 남동쪽, |
| 06월 29일 | 월 | 갑술 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 06월 30일 | 화 | 을해 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, |
| 07월 01일 | 수 | 병자 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 07월 02일 | 목 | 정축 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 07월 03일 | 금 | 무인 | 음 | |
| 07월 04일 | 토 | 기묘 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 07월 05일 | 일 | 경진 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 07월 06일 | 월 | 신사 | 음 | |
| 07월 07일 | 화 | 임오 | 음 | |
| 07월 08일 | 수 | 계미 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 07월 09일 | 목 | 갑신 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 07월 10일 | 금 | 을유 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 07월 11일 | 토 | 병술 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 07월 12일 | 일 | 정해 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 07월 13일 | 월 | 무자 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, 해시 (21:30~23:30) → 남동쪽, |
| 07월 14일 | 화 | 기축 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 07월 15일 | 수 | 경인 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, |
| 07월 16일 | 목 | 신묘 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 07월 17일 | 금 | 임진 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 07월 18일 | 토 | 계사 | 음 | |
| 07월 19일 | 일 | 갑오 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 07월 20일 | 월 | 을미 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 07월 21일 | 화 | 병신 | 음 | |
| 07월 22일 | 수 | 정유 | 음 | |
| 07월 23일 | 목 | 무술 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 07월 24일 | 금 | 기해 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 07월 25일 | 토 | 경자 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 07월 26일 | 일 | 신축 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 07월 27일 | 월 | 임인 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 07월 28일 | 화 | 계묘 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, 해시 (21:30~23:30) → 남동쪽, |
| 07월 29일 | 수 | 갑진 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 07월 30일 | 목 | 을사 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, |
| 07월 31일 | 금 | 병오 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 08월 01일 | 토 | 정미 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 08월 02일 | 일 | 무신 | 음 | |
| 08월 03일 | 월 | 기유 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 08월 04일 | 화 | 경술 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 08월 05일 | 수 | 신해 | 음 | |
| 08월 06일 | 목 | 임자 | 음 | |
| 08월 07일 | 금 | 계축 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 08월 08일 | 토 | 갑인 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 08월 09일 | 일 | 을묘 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 08월 10일 | 월 | 병진 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 08월 11일 | 화 | 정사 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 08월 12일 | 수 | 무오 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, 해시 (21:30~23:30) → 남동쪽, |
| 08월 13일 | 목 | 기미 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 08월 14일 | 금 | 경신 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, |
| 08월 15일 | 토 | 신유 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 08월 16일 | 일 | 임술 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 08월 17일 | 월 | 계해 | 음 | |
| 08월 18일 | 화 | 갑자 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 08월 19일 | 수 | 을축 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 08월 20일 | 목 | 병인 | 음 | |
| 08월 21일 | 금 | 정묘 | 음 | |
| 08월 22일 | 토 | 무진 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 08월 23일 | 일 | 기사 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 08월 24일 | 월 | 경오 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 08월 25일 | 화 | 신미 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 08월 26일 | 수 | 임신 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 08월 27일 | 목 | 계유 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, 해시 (21:30~23:30) → 남동쪽, |
| 08월 28일 | 금 | 갑술 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 08월 29일 | 토 | 을해 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, |
| 08월 30일 | 일 | 병자 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 08월 31일 | 월 | 정축 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 09월 01일 | 화 | 무인 | 음 | |
| 09월 02일 | 수 | 기묘 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 09월 03일 | 목 | 경진 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
| 09월 04일 | 금 | 신사 | 음 | |
| 09월 05일 | 토 | 임오 | 음 | |
| 09월 06일 | 일 | 계미 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 09월 07일 | 월 | 갑신 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 09월 08일 | 화 | 을유 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, |
| 09월 09일 | 수 | 병술 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, |
| 09월 10일 | 목 | 정해 | 음 | 인시 (03:30~05:30) → 북쪽, 진시 (07:30~09:30) → 동쪽, |
| 09월 11일 | 금 | 무자 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 동쪽, 해시 (21:30~23:30) → 남동쪽, |
| 09월 12일 | 토 | 기축 | 음 | 축시 (01:30~03:30) → 북서쪽, 인시 (03:30~05:30) → 서쪽, |
