2025년 을사년 연령대조표 2025년(을사, 乙巳) 연령 대조표, 나이조견표, 나는 무슨 띠?
◎ 대장군방위: 동쪽
◎ 삼살방: 동쪽
◎ 삼재에 해당하는 띠: 亥(돼지), 卯(토끼), 未(양) : 들삼재
쥐띠: 6세(2020년생) 18세(2008년생) 30세(1996년생) 42세(1984년생) 54세(1972년생) 66세(1960년생) 78세(1948년생) 90세(1936년생)
소띠: 5세(2021년생) 17세(2009년생) 29세(1997년생) 41세(1985년생) 53세(1973년생) 65세(1961년생) 77세(1949년생) 89세(1937년생)
호랑이띠: 4세(2022년생) 16세(2010년생) 28세(1998년생) 40세(1986년생) 52세(1974년생) 64세(1962년생) 76세(1950년생) 88세(1938년생) 100세(1926년생)
토끼띠: 3세(2023년생) 15세(2011년생) 27세(1999년생) 39세(1987년생) 51세(1975년생) 63세(1963년생) 75세(1951년생) 87세(1939년생) 99세(1927년생)
용띠: 2세(2024년생) 14세(2012년생) 26세(2000년생) 38세(1988년생) 50세(1976년생) 62세(1964년생) 74세(1952년생) 86세(1940년생) 98세(1928년생)
뱀띠: 1세(2025년생) 13세(2013년생) 25세(2001년생) 37세(1989년생) 49세(1977년생) 61세(1965년생) 73세(1953년생) 85세(1941년생) 97세(1929년생)
말띠: 12세(2014년생) 24세(2002년생) 36세(1990년생) 48세(1978년생) 60세(1966년생) 72세(1954년생) 84세(1942년생) 96세(1930년생)
양띠: 11세(2015년생) 23세(2003년생) 35세(1991년생) 47세(1979년생) 59세(1967년생) 71세(1955년생) 83세(1943년생) 95세(1931년생)
원숭이띠: 10세(2016년생) 22세(2004년생) 34세(1992년생) 46세(1980년생) 58세(1968년생) 70세(1956년생) 82세(1944년생) 94세(1932년생)
닭띠: 9세(2017년생) 21세(2005년생) 33세(1993년생) 45세(1981년생) 57세(1969년생) 69세(1957년생) 81세(1945년생) 93세(1933년생)
개띠: 8세(2018년생) 20세(2006년생) 32세(1994년생) 44세(1982년생) 56세(1970년생) 68세(1958년생) 80세(1946년생) 92세(1934년생)
돼지띠: 7세(2019년생) 19세(2007년생) 31세(1995년생) 43세(1983년생) 55세(1971년생) 67세(1959년생) 79세(1947년생) 91세(1935년생)

2025년(을사, 乙巳) 연령 대조표, 나이조견표, 나는 무슨 띠?

2025년(을사, 乙巳) 연령 대조표, 나이조견표, 나는 무슨 띠?
◎ 대장군방위: 동쪽
◎ 삼살방: 동쪽
◎ 삼재에 해당하는 띠: 亥(돼지), 卯(토끼), 未(양) : 들삼재
쥐띠: 6세(2020년생) 18세(2008년생) 30세(1996년생) 42세(1984년생) 54세(1972년생) 66세(1960년생) 78세(1948년생) 90세(1936년생)
소띠: 5세(2021년생) 17세(2009년생) 29세(1997년생) 41세(1985년생) 53세(1973년생) 65세(1961년생) 77세(1949년생) 89세(1937년생)
호랑이띠: 4세(2022년생) 16세(2010년생) 28세(1998년생) 40세(1986년생) 52세(1974년생) 64세(1962년생) 76세(1950년생) 88세(1938년생) 100세(1926년생)
토끼띠: 3세(2023년생) 15세(2011년생) 27세(1999년생) 39세(1987년생) 51세(1975년생) 63세(1963년생) 75세(1951년생) 87세(1939년생) 99세(1927년생)
용띠: 2세(2024년생) 14세(2012년생) 26세(2000년생) 38세(1988년생) 50세(1976년생) 62세(1964년생) 74세(1952년생) 86세(1940년생) 98세(1928년생)
뱀띠: 1세(2025년생) 13세(2013년생) 25세(2001년생) 37세(1989년생) 49세(1977년생) 61세(1965년생) 73세(1953년생) 85세(1941년생) 97세(1929년생)
말띠: 12세(2014년생) 24세(2002년생) 36세(1990년생) 48세(1978년생) 60세(1966년생) 72세(1954년생) 84세(1942년생) 96세(1930년생)
양띠: 11세(2015년생) 23세(2003년생) 35세(1991년생) 47세(1979년생) 59세(1967년생) 71세(1955년생) 83세(1943년생) 95세(1931년생)
원숭이띠: 10세(2016년생) 22세(2004년생) 34세(1992년생) 46세(1980년생) 58세(1968년생) 70세(1956년생) 82세(1944년생) 94세(1932년생)
닭띠: 9세(2017년생) 21세(2005년생) 33세(1993년생) 45세(1981년생) 57세(1969년생) 69세(1957년생) 81세(1945년생) 93세(1933년생)
개띠: 8세(2018년생) 20세(2006년생) 32세(1994년생) 44세(1982년생) 56세(1970년생) 68세(1958년생) 80세(1946년생) 92세(1934년생)
돼지띠: 7세(2019년생) 19세(2007년생) 31세(1995년생) 43세(1983년생) 55세(1971년생) 67세(1959년생) 79세(1947년생) 91세(1935년생)

2025년(을사, 乙巳) 연령 대조표, 나이조견표, 나는 무슨 띠? 더 읽기"

연령대조표, , , , , , ,